
Теплонакопительная печь ЕР в ассортименте
Теплонакопительная печь ЕР в ассортименте
Идеальный вариант для тех, кто проживает за городом длительное время отличная покупка она окупится при экономии дров. Согласитесь, очень удобно топить печь всего 1 раз в день, при этом в доме тепло и комфортно в течение 24 часов? Современная Русская Печь заводского производства для частных малоэтажных домов можно заказать любых размеров, вам доставят домой уже готовый комплект для сборки самостоятельно. Двухслойная конструкция печных каминов серии ЕР выполнена из качественного печного шамота «Wolfshoer Tonwerke»(Германия), внешняя облицовка из Талькомагнезита.
Наименование | Топка | Ном. Мощность, кВт | Отапливаемая площадь, м2 | Теплоотдача, часов | Вес печи + шамот, кг | Габаритные размеры печи в*ш*г, мм |
Печной камин EP1 | Wolfshoeher, Германия | 2,8 | 70 | 18-24 | 715+400 | 1660х1060х670 |
Печной камин EP2 | Wolfshoeher, Германия | 3,1 | 90 | 18-24 | 977+600 | 1930х1060х670 |
Печной камин EP3 | Wolfshoeher, Германия | 2,0 | 60 | 18-28 | 770+500 | 1360х1060х670 |
Печной камин EP4 | Wolfshoeher, Германия | 3,1 | 90 | 18-24 | 910+600 | 1930х1060х670 |
Печной камин EP5 | Wolfshoeher, Германия | 2,8 | 70 | 18-24 | 705+400 | 1660х1060х670 |
Печной камин EP7 | Wolfshoeher, Германия | 1,9 | 50 | 15 | 705+400 | 1750х720х690 |
Печной камин EP8 | Wolfshoeher, Германия | 2,1 | 60 | 18 | 945+400 | 1915х920х740 |
Печной камин EP8(Brunner) | Brunner, Германия | 17 | 250 | 18 | 945+1680 | 1915х1030х690 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Теплый Камень |
Страна производитель | Россия |
Номинальная мощность | 3.0 (Вт) |
Назначение печи | Отопительная |
Вид топлива | Твердое |
Расположение печи | Пристенное |
Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
Отделка печи | Облицовка натуральным камнем |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Вес | 1100.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Тип топлива | Дрова |
- Цена: 212 936 руб.